BSP 60° (Dışa Konik) 45° Hortum Başlıkları
29 stok kodu; Hortum, Ölçü (T), CH, A, B ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- BSP Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 29 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 29 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
29 satır
| Stok Kodu | Hortum | Ölçü (T) | CH | A | B | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-30541-04-02 | 3/16" | 1/8" - 28 | 14 | 40 | 20 | Teklif |
| S-30541-06-02 | 1/4" | 1/8" - 28 | 14 | 40,5 | 20 | Teklif |
| S-30541-04-04 | 3/16" | 1/4" - 19 | 19 | 40 | 20 | Teklif |
| S-30541-06-04 | 1/4" | 1/4" - 19 | 19 | 40,5 | 20 | Teklif |
| S-30541-08-04 | 5/16" | 1/4" - 19 | 19 | 40,5 | 20 | Teklif |
| S-30541-10-04 | 3/8" | 1/4" - 19 | 19 | 40,7 | 20 | Teklif |
| S-30541-06-06 | 1/4" | 3/8" - 19 | 22 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-30541-08-06 | 5/16" | 3/8" - 19 | 22 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-30541-10-06 | 3/8" | 3/8" - 19 | 22 | 47,8 | 23 | Teklif |
| S-30541-06-08 | 1/4" | 1/2" - 14 | 27 | 50 | 25,5 | Teklif |
| S-30541-08-08 | 5/16" | 1/2" - 14 | 27 | 51 | 25 | Teklif |
| S-30541-10-08 | 3/8" | 1/2" - 14 | 27 | 50,2 | 25,5 | Teklif |
| S-30541-12-08 | 1/2" | 1/2" - 14 | 27 | 50,7 | 25,5 | Teklif |
| S-30541-16-08 | 5/8" | 1/2" - 14 | 27 | 51 | 25,5 | Teklif |
| S-30541-12-10 | 1/2" | 5/8" - 14 | 27 | 56,7 | 27,4 | Teklif |
| S-30541-16-10 | 5/8" | 5/8" - 14 | 27 | 57 | 27,4 | Teklif |
| S-30541-12-12 | 1/2" | 3/4" - 14 | 32 | 62 | 30,5 | Teklif |
| S-30541-16-12 | 5/8" | 3/4" - 14 | 32 | 62 | 30,5 | Teklif |
| S-30541-20-12 | 3/4" | 3/4" - 14 | 32 | 62 | 30,5 | Teklif |
| S-30541-20-16 | 3/4" | 1" - 11 | 41 | 72,4 | 34 | Teklif |
| S-30541-25-16 | 1" | 1" - 11 | 41 | 73,7 | 34 | Teklif |
| S-30541-25-20 | 1" | 1" 1/4 - 11 | 50 | 83,8 | 40 | Teklif |
| S-30541-32-20 | 1" 1/4 | 1" 1/4 - 11 | 50 | 83,8 | 40 | Teklif |
| S-30541-32-24 | 1" 1/4 | 1" 1/2 - 11 | 55 | 103,3 | 48,5 | Teklif |
| S-30541-40-24 | 1" 1/2 | 1" 1/2 - 11 | 55 | 103,8 | 48,5 | Teklif |
| S-30541-40-32 | 1" 1/2 | 2" - 11 | 70 | 118 | 55,6 | Teklif |
| S-30541-50-32 | 2" | 2" - 11 | 70 | 118 | 55,6 | Teklif |
| S-30541-65-40 | 2" 1/2 | 2" 1/2 -11 | 82 | Teklif | ||
| S-30541-75-50 | 3" | 3" - 11 | 100 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.






