
WITHWORTH (J.I.C. 74°) Düz Hortum Başlıkları
28 stok kodu; Hortum, Ölçü (T), CH, A ölçüleriyle teknik tabloda.
28 satır
| Stok Kodu | Hortum | Ölçü (T) | CH | A | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| S-32511-04-04 | 3/16" | 7/16" - 20 | 15 | 13,5 | Teklif |
| S-32511-06-04 | 1/4" | 7/16" - 20 | 15 | 14 | Teklif |
| S-32511-04-05 | 3/16" | 1/2" - 20 | 17 | 15,5 | Teklif |
| S-32511-06-05 | 1/4" | 1/2" - 20 | 17 | 16 | Teklif |
| S-32511-08-05 | 5/16" | 1/2" - 20 | 17 | 16 | Teklif |
| S-32511-06-06 | 1/4" | 9/16" - 18 | 19 | 15,5 | Teklif |
| S-32511-08-06 | 5/16" | 9/16" - 18 | 19 | 15,5 | Teklif |
| S-32511-10-06 | 3/8" | 9/16" - 18 | 19 | 15,8 | Teklif |
| S-32511-08-07 | 5/16" | 5/8" - 18 | 22 | 16,5 | Teklif |
| S-32511-10-07 | 3/8" | 5/8" - 18 | 22 | 17,3 | Teklif |
| S-32511-08-08 | 5/16" | 3/4" - 16 | 24 | 18,8 | Teklif |
| S-32511-10-08 | 3/8" | 3/4" - 16 | 24 | 18,8 | Teklif |
| S-32511-12-08 | 1/2" | 3/4" - 16 | 24 | 18,8 | Teklif |
| S-32511-10-10 | 3/8" | 7/8" - 14 | 27 | 20,3 | Teklif |
| S-32511-12-10 | 1/2" | 7/8" - 14 | 27 | 20,6 | Teklif |
| S-32511-16-10 | 5/8" | 7/8" - 14 | 27 | 21 | Teklif |
| S-32511-20-10 | 3/4" | 7/8" - 14 | 27 | 21,5 | Teklif |
| S-32511-12-12 | 1/2" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 23,5 | Teklif |
| S-32511-16-12 | 5/8" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 23,5 | Teklif |
| S-32511-20-12 | 3/4" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 23,5 | Teklif |
| S-32511-25-12 | 1" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 25,8 | Teklif |
| S-32511-20-16 | 3/4" | 1" 5/16 - 12 | 41 | 25 | Teklif |
| S-32511-25-16 | 1" | 1" 5/16 - 12 | 41 | 26,8 | Teklif |
| S-32511-25-20 | 1" | 1" 5/8 - 12 | 50 | 27,8 | Teklif |
| S-32511-32-20 | 1" 1/4 | 1" 5/8 - 12 | 50 | 27,8 | Teklif |
| S-32511-32-24 | 1" 1/4 | 1" 7/8 - 12 | 55 | 28,8 | Teklif |
| S-32511-40-24 | 1" 1/2 | l" 7/8 - 12 | 55 | 30,3 | Teklif |
| S-32511-50-32 | 2" | 2" 1/2 - 12 | 70 | 32 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.



