46 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| D | F | mm | D | M | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" - 28 BSP | F | 8,7 | 1/8" - 28 BSP | M | 9,6 | |
| 10x1 MET | F | 9 | 10x1 MET | M | 9,9 | |
| 7/16" - 20 UNF | F | 9,8 | 7/16" - 20 UNF | M | 11 | |
| 12x1,5 MET | F | 10,5 | 12x1,5 MET | M | 11,9 | |
| 1/2" - 20 UNF | F | 11,4 | 1/2" - 20 UNF | M | 12,6 | |
| 1/4" - 19 BSP | F | 11,5 | 1/4" - 19 BSP | M | 13,1 | |
| 14x1,5 MET | F | 12,5 | 14x1,5 MET | M | 13,9 | |
| 9/16" - 18 UNF | F | 12,9 | 9/16" - 18 UNF | M | 14,2 | |
| 5/8" - 18 UNF | F | 14,5 | 5/8" - 18 UNF | M | 15,8 | |
| 16x1,5 MET | F | 14,5 | 16x1,5 MET | M | 15,9 | |
| 3/8" - 19 BSP | F | 15 | 3/8" - 19 BSP | M | 16,6 | |
| 11/16" - 16 UNF | F | 15,8 | 11/16" - 16 UNF | M | 17,3 | |
| 18x1,5 MET | F | 16,5 | 18x1,5 MET | M | 17,9 | |
| 3/4" - 16 UNF | F | 17,4 | 3/4" - 16 UNF | M | 18,9 | |
| 20x1,5 MET | F | 18,5 | 20x1,5 MET | M | 19,9 | |
| 13/16" - 16 UNF | F | 19 | 13/16" - 16 UN | M | 20,5 | |
| 1/2" - 14 BSP | F | 18,7 | 1/2" - 14 BSP | M | 20,9 | |
| 7/8" - 14 UNF | F | 20,4 | 7/8" - 14 UNF | M | 22,1 | |
| 22x1,5 MET | F | 20,5 | 22x1,5 MET | M | 21,9 | |
| 5/8" - 14 BSP | F | 20,7 | 5/8" - 14 BSP | M | 22,8 | |
| 24x1,5 MET | F | 22,5 | 24x1,5 MET | M | 23,9 | |
| 1" - 14 UNS | F | 23,5 | 1" - 14 UNS | M | 25,3 | |
| 3/4" - 14 BSP | F | 24,2 | 3,4" - 14 BSP | M | 26,3 | |
| 26x1,5 MET | F | 24,5 | 26x1,5 MET | M | 25,9 | |
| 1" 1/16 - 12 UN | F | 24,8 | 1" 1/16 - 12 UN | M | 26,9 | |
| 30x1,5 MET | F | 28,5 | 30x1,5 MET | M | 29,9 | |
| 30x2 MET | F | 27,9 | 30x2 MET | M | 29,9 | |
| 1" 3/16 - 12 UN | F | 28 | 1" 3/16 - 12 UN | M | 30,1 | |
| 1" - 11 BSP | F | 30,4 | 1" - 11 BSP | M | 33,1 | |
| 1" 5/16 - 12 UN | F | 31,1 | 1 " 5/16 - 12 UN | M | 33,2 | |
| 36x2 MET | F | 33,9 | 36x2 MET | M | 35,9 | |
| 1" 7/16 - 12 UN | F | 34,3 | 1" 7/16 - 12 UN | M | 36,4 | |
| 38x1,5 MET | F | 36,5 | 38x1,5 MET | M | 37,9 | |
| 1" 5/8 - 12 UN | F | 39,1 | 1" 5/8 - 12 UN | M | 41,2 | |
| 1" 1/4 - 11 BSP | F | 39,1 | 1" 1/4 - 11 BSP | M | 41,8 | |
| 42x2 MET | F | 39,9 | 42x2 MET | M | 41,9 | |
| 1" 11/16 - 12 UN | F | 40,7 | 1" 11/16 - 12 UN | M | 42,7 | |
| 45x2 MET | F | 42,9 | 45x2 MET | M | 44,9 | |
| 45x1,5 MET | F | 43,5 | 45x1,5 MET | M | 44,9 | |
| 1" 1/2 - 11 BSP | F | 45 | 1" 1/2 - 11 BSP | M | 47,7 | |
| 1" 7/8 - 12 UN | F | 45,4 | 1"7/8 - 12 UN | M | 47,5 | |
| 2" - 12 UN | F | 48,6 | 2" - 12 UN | M | 50,6 | |
| 52x2 MET | F | 49,9 | 52x2 MET | M | 51,9 | |
| 52x1,5 MET | F | 50,5 | 52x1,5 MET | M | 51,9 | |
| 2" - 11 BSP | F | 56,8 | 2" - 11 BSP | M | 59,5 | |
| 2" 1/2 - 12 UN | F | 61,3 | 2" 1/2 - 12 UN | M | 63,3 |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.

