BSP Dişi Tapalar
9 stok kodu; T, CH ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Bağlantı Elemanları
- Kategori
- Kör Tapalar
- Stok kodları
- 9 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 9 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
9 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | T | CH | Talep |
|---|---|---|---|
| RST-10-28 | 1/8" - 28 | 14 | Teklif |
| RST-13-19 | 1/4" - 19 | 17 | Teklif |
| RST-17-19 | 3/8" - 19 | 22 | Teklif |
| RST-21-14 | 1/2" - 14 | 27 | Teklif |
| RST-26-14 | 3/4" - 14 | 32 | Teklif |
| RST-33-11 | 1" - 11 | 41 | Teklif |
| RST-42-11 | 1" 1/4 - 11 | 50 | Teklif |
| RST-48-11 | 1" 1/2 - 11 | 55 | Teklif |
| RST-60-11 | 2" - 11 | 70 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





