Flanşlı (SAE 3000) 90° Hortum Başlıkları
19 stok kodu; Hortum, Flanş (T), A, B ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Flanşlı Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 19 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 19 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
19 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | Hortum | Flanş (T) | A | B | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| FL90-13-30 | 1/2" | 30,2 | 38,5 | 35,5 | Teklif |
| FL90-13-38 | 1/2" | 38,1 | 47,3 | 44,5 | Teklif |
| FL90-16-38 | 5/8" | 38,1 | 47,5 | 44,5 | Teklif |
| FL90-19-38 | 3/4" | 38,1 | 47,5 | 44,5 | Teklif |
| FL90-19-44 | 3/4" | 44,5 | 58 | 54 | Teklif |
| FL90-25-38 | 1" | 38,1 | 59,3 | 54 | Teklif |
| FL90-25-44 | 1" | 44,5 | 59 | 54 | Teklif |
| FL90-25-51 | 1" | 50,8 | 65,8 | 61 | Teklif |
| FL90-25-60 | 1" | 60,3 | 81 | 74 | Teklif |
| FL90-32-44 | 1" 1/4 | 44,5 | 65,8 | 59,5 | Teklif |
| FL90-32-51 | 1" 1/4 | 50,8 | 65,8 | 61 | Teklif |
| FL90-32-60 | 1" 1/4 | 60,3 | 81,8 | 75 | Teklif |
| FL90-38-60 | 1" 1/2 | 60,3 | 82,3 | 75 | Teklif |
| FL90-38-71 | 1" 1/2 | 71,4 | 103 | 98 | Teklif |
| FL90-50-71 | 2" | 71,4 | 103,5 | 98 | Teklif |
| FL90-64-84 | 2" 1/2 | 84,12 | Teklif | ||
| FL90-76-101 | 3" | 101,6 | Teklif | ||
| FL90-90-114 | 3" 1/2 | 114,3 | Teklif | ||
| FL90-100-127 | 4" | 127 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





