Metrik Ara Nipeller
24 stok kodu; T1 - T2, CH ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Bağlantı Elemanları
- Kategori
- Metrik Nipeller
- Stok kodları
- 24 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 22 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
22 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | T1 - T2 | CH | Talep | |
|---|---|---|---|---|
| L TİPİ | Teklif | |||
| MMN-LL-06-06 | M10x1 | 6LL | 12 | Teklif |
| MMN-L-06-06 | M12x1,5 | 6L | 12 | Teklif |
| MMN-L-08-08 | M14x1,5 | 8L | 14 | Teklif |
| MMN-L-10-10 | M16x1,5 | 10L | 17 | Teklif |
| MMN-L-12-12 | M18x1,5 | 12L | 19 | Teklif |
| MMN-L-15-15 | M22x1,5 | 15L | 22 | Teklif |
| MMN-L-18-18 | M26x1,5 | 18L | 27 | Teklif |
| MMN-L-22-22 | M30x2 | 22L | 32 | Teklif |
| MMN-L-28-28 | M36x2 | 28L | 41 | Teklif |
| MMN-L-35-35 | M45x2 | 35L | 46 | Teklif |
| MMN-L-42-42 | M52x2 | 42L | 55 | Teklif |
| S TİPİ | Teklif | |||
| MMN-S-06-06 | M14x1,5 | 6S | 14 | Teklif |
| MMN-S-08-08 | M16x1,5 | 8S | 17 | Teklif |
| MMN-S-10-10 | M18x1,5 | 10S | 19 | Teklif |
| MMN-S-12-12 | M20x1,5 | 12S | 22 | Teklif |
| MMN-S-16-16 | M24x1,5 | 16S | 27 | Teklif |
| MMN-S-20-20 | M30x2 | 20S | 32 | Teklif |
| MMN-S-25-25 | M36x2 | 25S | 41 | Teklif |
| MMN-S-30-30 | M42x2 | 30S | 46 | Teklif |
| MMN-S-38-38 | M52x2 | 38S | 55 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





