Metrik Kaynaklık Dirsekler
16 stok kodu; Diş Ölçüsü (T) ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Bağlantı Elemanları
- Kategori
- Kaynaklık Rakorlar
- Stok kodları
- 16 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 16 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
16 satır
| Stok Kodu | Diş Ölçüsü (T) | Talep | |
|---|---|---|---|
| L Tipi | |||
| S-45050-00-06 | M12x1,5 | 6L | Teklif |
| S-45050-00-08 | M14x1,5 | 8L | Teklif |
| S-45050-00-10 | M16x1,5 | 10L | Teklif |
| S-45050-00-12 | M18x1,5 | 12L | Teklif |
| S-45050-00-15 | M22x1,5 | 15L | Teklif |
| S-45050-00-18 | M26x1,5 | 18L | Teklif |
| S-45050-00-22 | M30x2 | 22L | Teklif |
| S-45050-00-28 | M36x2 | 28L | Teklif |
| S-45050-00-35 | M45x2 | 35L | Teklif |
| S-45050-00-42 | M52x2 | 42L | Teklif |
| S Tipi | |||
| S-45050-01-12 | M20x1,5 | 12S | Teklif |
| S-45050-01-16 | M24x1,5 | 16S | Teklif |
| S-45050-01-20 | M30x2 | 20S | Teklif |
| S-45050-01-25 | M36x2 | 25S | Teklif |
| S-45050-01-30 | M42x2 | 30S | Teklif |
| S-45050-01-38 | M52x2 | 38S | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





