UNF-UNF Ara Nipeller
10 stok kodu; T, T1, CH, L ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Bağlantı Elemanları
- Kategori
- UNF Nipeller
- Stok kodları
- 10 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 10 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
10 satır
| Stok Kodu | T | T1 | CH | L | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| 28030-04-04 | 7/16" - 20 | 7/16" - 20 | 12 | 35 | Teklif |
| 28030-05-05 | 1/2" - 20 | 1/2" - 20 | 14 | 35 | Teklif |
| 28030-06-06 | 9/16" - 18 | 9/16" - 18 | 17 | 36 | Teklif |
| 28030-07-07 | 5/8" - 18 | 5/8" - 18 | 22 | 38 | Teklif |
| 28030-08-08 | 3/4" - 16 | 3/4" - 16 | 22 | 41 | Teklif |
| 28030-10-10 | 7/8" - 14 | 7/8" - 14 | 24 | 48 | Teklif |
| 28030-12-12 | 1" 1/16 - 12 | 1" 1/16 - 12 | 30 | 55 | Teklif |
| 28030-16-16 | 1" 5/16 - 12 | 1" 5/16 -12 | 36 | 57 | Teklif |
| 28030-20-20 | 1" 5/8 - 12 | 1" 5/8 - 12 | 46 | 61,5 | Teklif |
| 28030-25-25 | 1" 7/8 - 12 | 1" 7/8 - 12 | 50 | 70 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





