WITHWORTH (J.I.C. 74°) 45° Hortum Başlıkları
28 stok kodu; Hortum, Ölçü (T), CH, A, B ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Withworth (UNF) Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 28 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 28 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
28 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | Hortum | Ölçü (T) | CH | A | B | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS45-05-11 | 3/16" | 7/16" - 20 | 15 | 30,8 | 12 | Teklif |
| WS45-05-12 | 3/16" | 1/2" - 20 | 17 | 32,2 | 13,3 | Teklif |
| WS45-06-11 | 1/4" | 7/16" - 20 | 15 | 31,3 | 12 | Teklif |
| WS45-06-12 | 1/4" | 1/2" - 20 | 17 | 32,7 | 13,3 | Teklif |
| WS45-06-14 | 1/4" | 9/16" - 18 | 19 | 33 | 13,7 | Teklif |
| WS45-08-12 | 5/16" | 1/2" - 20 | 17 | 32,7 | 13,3 | Teklif |
| WS45-08-14 | 5/16" | 9/16" - 18 | 19 | 33 | 13,7 | Teklif |
| WS45-08-16 | 5/16" | 5/8" - 18 | 22 | 39 | 17 | Teklif |
| WS45-08-19 | 5/16" | 3/4" - 16 | 24 | 42,7 | 17,5 | Teklif |
| WS45-10-14 | 3/8" | 9/16" - 18 | 19 | 40,2 | 15 | Teklif |
| WS45-10-16 | 3/8" | 5/8" - 18 | 22 | 42 | 17 | Teklif |
| WS45-10-19 | 3/8" | 3/4" - 16 | 24 | 42,7 | 17,5 | Teklif |
| WS45-10-22 | 3/8" | 7/8" - 14 | 27 | 49 | 19,5 | Teklif |
| WS45-13-19 | 1/2" | 3/4" - 16 | 24 | 49,8 | 17,7 | Teklif |
| WS45-13-22 | 1/2" | 7/8" - 14 | 27 | 51,5 | 19,5 | Teklif |
| WS45-13-27 | 1/2" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 62 | 24 | Teklif |
| WS45-16-22 | 5/8" | 7/8" - 14 | 27 | 60,7 | 22,7 | Teklif |
| WS45-16-27 | 5/8" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 62 | 24 | Teklif |
| WS45-19-22 | 3/4" | 7/8" - 14 | 27 | 60,7 | 22,7 | Teklif |
| WS45-19-27 | 3/4" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 62 | 24 | Teklif |
| WS45-19-33 | 3/4" | 1" 5/16 - 12 | 41 | 65 | 27 | Teklif |
| WS45-25-27 | 1" | 1" 1/16 - 12 | 32 | 80 | 31 | Teklif |
| WS45-25-33 | 1" | 1" 5/16 - 12 | 41 | 81,5 | 31,5 | Teklif |
| WS45-25-41 | 1" | 1" 5/8 - 12 | 50 | 83 | 33 | Teklif |
| WS45-32-41 | 1" 1/4 | 1" 5/8 - 12 | 50 | 84,4 | 33 | Teklif |
| WS45-32-47 | 1" 1/4 | 1" 7/8 - 12 | 55 | 92 | 44 | Teklif |
| WS45-38-47 | 1" 1/2 | 1" 7/8 - 12 | 55 | 117 | 55 | Teklif |
| WS45-50-63 | 2" | 2" 1/2 - 12 | 70 | 140 | 67 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





