Komatsu Düz Hortum Başlıkları (Metrik İçe Havşa)
14 stok kodu; Hortum, Ölçü (T), CH 1, CH 2, A ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Komatsu Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 14 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 14 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
14 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | Hortum | Ölçü (T) | CH 1 | CH 2 | A | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSD-06-14 | 1/4" | M14x1,5 | 19 | 14 | 14,5 | Teklif |
| MKSD-08-14 | 5/16" | M14x1,5 | 19 | 14 | 15,5 | Teklif |
| MKSD-08-16 | 5/16" | M16x1,5 | 22 | 17 | 17 | Teklif |
| MKSD-08-18 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 19 | 17 | Teklif |
| MKSD-10-16 | 3/8" | M16x1,5 | 22 | 17 | 17,3 | Teklif |
| MKSD-10-18 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 19 | 17,3 | Teklif |
| MKSD-13-22 | 1/2" | M22x1,5 | 27 | 22 | 18,3 | Teklif |
| MKSD-13-24 | 1/2" | M24x1,5 | 30 | 24 | 18,3 | Teklif |
| MKSD-16-24 | 5/8" | M24x1,5 | 30 | 24 | 18,5 | Teklif |
| MKSD-19-30 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 30 | 19,5 | Teklif |
| MKSD-25-33 | 1" | M33x1,5 | 41 | 36 | 26,3 | Teklif |
| MKSD-32-36 | 1" 1/4 | M36x1,5 | 46 | 41 | 22,3 | Teklif |
| MKSD-32-42 | 1" 1/4 | M42x1,5 | 50 | 46 | 25,8 | Teklif |
| MKSD-38-42 | 1" 1/2 | M42x1,5 | 50 | 46 | 26,3 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





