Metrik (24°) Düz Hortum Başlıkları
48 stok kodu; Hortum, Anma Ölçüsü, CH, A ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Metrik Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 48 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 46 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
46 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | Hortum | Anma Ölçüsü | CH | A | Talep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TİPİ | Teklif | |||||
| MSD-05-06 | 3/16" | M12x1,5 - 6L | 14 | 17 | 40,76 TL | Teklif |
| MSD-05-08 | 3/16" | M14x1,5 - 8L | 17 | 17 | 43,43 TL | Teklif |
| MSD-06-06 | 1/4" | M12x1,5 - 6L | 14 | 17,5 | 48,05 TL | Teklif |
| MSD-06-08 | 1/4" | M14x1,5 - 8L | 17 | 17,5 | 41,71 TL | Teklif |
| MSD-06-10 | 1/4" | M16x1,5 - 10L | 19 | 20,5 | 45,92 TL | Teklif |
| MSD-06-12 | 1/4" | M18x1,5 - 12L | 22 | 20,5 | 52,19 TL | Teklif |
| MSD-08-08 | 5/16" | M14x1,5 - 8L | 17 | 17,5 | 52,66 TL | Teklif |
| MSD-08-10 | 5/16" | M16x1,5 - 10L | 19 | 20,5 | 46,19 TL | Teklif |
| MSD-08-12 | 5/16" | M18x1,5 - 12L | 22 | 20,5 | 50,38 TL | Teklif |
| MSD-10-10 | 3/8" | M16x1,5 - 10L | 19 | 20,8 | 57,78 TL | Teklif |
| MSD-10-12 | 3/8" | M18x1,5 - 12L | 22 | 20,8 | 45,50 TL | Teklif |
| MSD-10-15 | 3/8" | M22x1,5 - 15L | 27 | 22,8 | 65,06 TL | Teklif |
| MSD-13-12 | 1/2" | M18x1,5 - 12L | 22 | 23,3 | 67,76 TL | Teklif |
| MSD-13-15 | 1/2" | M22x1,5 - 15L | 27 | 23,3 | 68,14 TL | Teklif |
| MSD-13-18 | 1/2" | M26x1,5 - 18L | 32 | 24,8 | 97,63 TL | Teklif |
| MSD-16-18 | 5/8" | M26x1,5 - 18L | 32 | 25 | 93,16 TL | Teklif |
| MSD-19-22 | 3/4" | M30x2 - 22L | 36 | 32,2 | 124,75 TL | Teklif |
| MSD-25-28 | 1" | M36x2 - 28L | 41 | 37 | 183,37 TL | Teklif |
| MSD-25-35 | 1" | M45x2 - 35L | 50 | 35,5 | 286,70 TL | Teklif |
| MSD-32-35 | 1" 1/4 | M45x2 - 35L | 50 | 36,5 | 279,84 TL | Teklif |
| MSD-32-42 | 1" 1/4 | M52x2 - 42L | 60 | 44,5 | 465,52 TL | Teklif |
| MSD-38-42 | 1" 1/2 | M52x2 - 42L | 60 | 46 | 508,60 TL | Teklif |
| S TİPİ | Teklif | |||||
| MSD-05-06S | 3/16" | M14x1,5 - 6S | 17 | 20,5 | 51,42 TL | Teklif |
| MSD-06-06S | 1/4" | M14x1,5 - 6S | 17 | 21,5 | 51,85 TL | Teklif |
| MSD-06-08S | 1/4" | M16x1,5 - 8S | 19 | 17,5 | 55,58 TL | Teklif |
| MSD-06-10S | 1/4" | M18x1,5 - 10S | 19 | 25 | 59,44 TL | Teklif |
| MSD-08-08S | 5/16" | M16x1,5 - 8S | 19 | 23 | 55,85 TL | Teklif |
| MSD-08-10S | 5/16" | M18x1,5 - 10S | 22 | 20,5 | 59,78 TL | Teklif |
| MSD-08-12S | 5/16" | M20x1,5 - 12S | 24 | 22,8 | 62,82 TL | Teklif |
| MSD-10-10S | 3/8" | M18x1,5 - 10S | 22 | 23,5 | 59,22 TL | Teklif |
| MSD-10-12S | 3/8" | M20x1,5 - 12S | 24 | 22,8 | 60,88 TL | Teklif |
| MSD-10-16 | 3/8" | M24x1,5 - 16S | 30 | 22,8 | 81,30 TL | Teklif |
| MSD-13-12S | 1/2" | M20x1,5 - 12S | 24 | 23,3 | 76,70 TL | Teklif |
| MSD-13-16 | 1/2" | M24x1,5 - 16S | 30 | 23,3 | 84,58 TL | Teklif |
| MSD-13-20 | 1/2" | M30x2 - 20S | 36 | 25 | 169,93 TL | Teklif |
| MSD-16-16 | 5/8" | M24x1,5 - 16S | 30 | 25 | 100,94 TL | Teklif |
| MSD-16-20 | 5/8" | M30x2 - 20S | 36 | 33,5 | 130,72 TL | Teklif |
| MSD-19-20 | 3/4" | M30x2 - 20S | 36 | 34,2 | 127,51 TL | Teklif |
| MSD-19-25 | 3/4" | M36x2 - 25S | 46 | 36,2 | 189,78 TL | Teklif |
| MSD-25-25 | 1" | M36x2 - 25S | 46 | 39 | 214,94 TL | Teklif |
| MSD-25-30 | 1" | M42x2 - 30S | 50 | 40,5 | 286,14 TL | Teklif |
| MSD-32-30 | 1" 1/4 | M42x2 - 30S | 50 | 35 | 412,24 TL | Teklif |
| MSD-32-38 | 1" 1/4 | M52x2 - 38S | 60 | 44,5 | 547,45 TL | Teklif |
| MSD-38-38 | 1" 1/2 | M52x2 - 38S | 60 | 49 | 557,41 TL | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





