Metrik (24°) 45° Hortum Başlıkları
36 stok kodu; Hortum, Anma Ölçüsü, CH, A, B ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Metrik Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 36 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 36 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
36 satır
| Stok Kodu | Hortum | Anma Ölçüsü | CH | A | B | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-31543-4-6 | 3/16" | M12x1,5-6L | 14 | 39,9 | 20 | Teklif |
| S-31543-4-8 | 3/16" | M14x1,5-8L | 17 | 39,9 | 20 | Teklif |
| S-31543-6-6 | 1/4" | M12x1,5-6L | 14 | 40,4 | 20 | Teklif |
| S-31543-6-8 | 1/4" | M14x1,5-8L | 17 | 40,4 | 20 | Teklif |
| S-31543-6-10 | 1/4" | M16xl,5-10L | 19 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-31543-6-12 | 1/4" | M18x1,5-12L | 22 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-31543-8-8 | 5/16" | M14x1,5-8L | 17 | 40,4 | 20 | Teklif |
| S-31543-8-10 | 5/16" | M16xl,5-10L | 19 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-31543-8-12 | 5/16" | M18x1,5-12L | 22 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-31543-8-12S | 5/16" | M20x1,5-12S | 24 | 47,5 | 23 | Teklif |
| S-31543-10-10 | 3/8" | M16xl,5-10L | 19 | 47,8 | 23 | Teklif |
| S-31543-10-12 | 3/8" | M18x1,5-12L | 22 | 47,8 | 23 | Teklif |
| S-31543-10-12S | 3/8" | M20x1,5-12S | 24 | 50,2 | 25,4 | Teklif |
| S-31543-10-15 | 3/8" | M22x1,5-15L | 27 | 50,2 | 25,4 | Teklif |
| S-31543-10-16 | 3/8" | M24x1,5-16S | 30 | 50,2 | 25,4 | Teklif |
| S-31543-12-12 | 1/2" | M18x1,5-12L | 22 | 50,7 | 25,4 | Teklif |
| S-31543-12-12S | 1/2" | M20x1,5-12S | 24 | 50,7 | 25,4 | Teklif |
| S-31543-12-15 | 1/2" | M22x1,5-15L | 27 | 50,7 | 25,4 | Teklif |
| S-31543-12-16 | 1/2" | M24x1,5-16S | 30 | 56,7 | 26,2 | Teklif |
| S-31543-12-18 | 1/2" | M26x1,5-18L | 32 | 57,4 | 26,2 | Teklif |
| S-31543-12-20 | 1/2" | M30x2-20S | 36 | 59 | 26,5 | Teklif |
| S-31543-16-16 | 5/8" | M24x1,5-16S | 30 | 58,6 | 26,5 | Teklif |
| S-31543-16-18 | 5/8" | M26x1,5-18L | 32 | 58,6 | 26,5 | Teklif |
| S-31543-16-20 | 5/8" | M30x2-20S | 36 | 59 | 26,5 | Teklif |
| S-31543-20-20 | 3/4" | M30x2-20S | 36 | 73 | 27 | Teklif |
| S-31543-20-22 | 3/4" | M30x2-22L | 36 | 69,5 | 27 | Teklif |
| S-31543-20-25 | 3/4" | M36x2-25S | 46 | 71 | 28,5 | Teklif |
| S-31543-25-25 | 1" | M36x2-25S | 46 | 88 | 31,5 | Teklif |
| S-31543-25-28 | 1" | M36x2-28L | 41 | 86,5 | 31 | Teklif |
| S-31543-25-30 | 1" | M42x2-30S | 50 | 97 | 31 | Teklif |
| S-31543-25-35 | 1" | M45x2-35L | 50 | 94 | 29 | Teklif |
| S-31543-32-30 | 1" 1/4 | M42x2-30S | 50 | 94,5 | 31 | Teklif |
| S-31543-32-35 | 1" 1/4 | M45x2-35L | 50 | 94,5 | 32 | Teklif |
| S-31543-32-38 | 1" 1/4 | M52x2-38S | 60 | 97 | 33 | Teklif |
| S-31543-40-38 | 1" 1/2 | M52x2-38S | 60 | 114,5 | 41 | Teklif |
| S-31543-40-42 | 1" 1/2 | M52x2-42L | 60 | 114 | 40 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





