Metrik (24°) 90° Hortum Başlıkları
36 stok kodu; Hortum, Anma Ölçüsü, CH, A, B ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Metrik Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 36 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 36 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
36 satır
| Stok Kodu | Hortum | Anma Ölçüsü | CH | A | B | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-31593-4-6 | 3/16" | M12x1,5-6L | 14 | 22,5 | 28 | Teklif |
| S-31593-4-8 | 3/16" | M14x1,5-8L | 17 | 22,5 | 28,5 | Teklif |
| S-31593-6-6 | 1/4" | M12x1,5-6L | 14 | 23 | 28 | Teklif |
| S-31593-6-8 | 1/4" | M14x1,5-8L | 17 | 23 | 28,5 | Teklif |
| S-31593-6-10 | 1/4" | M16xl,5-10L | 19 | 35 | 37 | Teklif |
| S-31593-6-12 | 1/4" | M18x1,5-12L | 22 | 35 | 38,5 | Teklif |
| S-31593-8-8 | 5/16" | M14x1,5-8L | 17 | 35 | 38 | Teklif |
| S-31593-8-10 | 5/16" | M16xl,5-10L | 19 | 35 | 37 | Teklif |
| S-31593-8-12 | 5/16" | M18x1,5-12L | 22 | 35 | 38,5 | Teklif |
| S-31593-8-12S | 5/16" | M20x1,5-12S | 24 | 35 | 38,5 | Teklif |
| S-31593-10-10 | 3/8" | M16xl,5-10L | 19 | 35,3 | 37 | Teklif |
| S-31593-10-12 | 3/8" | M18x1,5-12L | 22 | 35,3 | 38,5 | Teklif |
| S-31593-10-12S | 3/8" | M20x1,5-12S | 24 | 35,3 | 41,5 | Teklif |
| S-31593-10-15 | 3/8" | M22x1,5-15L | 27 | 41,8 | 41 | Teklif |
| S-31593-10-16 | 3/8" | M24x1,5-16S | 30 | 42 | 41 | Teklif |
| S-31593-12-12 | 1/2" | M18x1,5-12L | 22 | 42,3 | 41 | Teklif |
| S-31593-12-12S | 1/2" | M20x1,5-12S | 24 | 42,3 | 41 | Teklif |
| S-31593-12-15 | 1/2" | M22x1,5-15L | 27 | 42,3 | 41 | Teklif |
| S-31593-12-16 | 1/2" | M24x1,5-16S | 30 | 42,3 | 41 | Teklif |
| S-31593-12-18 | 1/2" | M26x1,5-18L | 32 | 44 | 42 | Teklif |
| S-31593-12-20 | 1/2" | M30x2-20S | 36 | 48 | 46 | Teklif |
| S-31593-16-16 | 5/8" | M24x1,5-16S | 30 | 46 | 45 | Teklif |
| S-31593-16-18 | 5/8" | M26x1,5-18L | 32 | 46 | 45 | Teklif |
| S-31593-16-20 | 5/8" | M30x2-20S | 36 | 50 | 48,5 | Teklif |
| S-31593-20-20 | 3/4" | M30x2-20S | 36 | 55 | 51,5 | Teklif |
| S-31593-20-22 | 3/4" | M30x2-22L | 36 | 53 | 48 | Teklif |
| S-31593-20-25 | 3/4" | M36x2-25S | 46 | 55 | 52,5 | Teklif |
| S-31593-25-25 | 1" | M36x2-25S | 46 | 71 | 69,5 | Teklif |
| S-31593-25-28 | 1" | M36x2-28L | 41 | 70 | 68,5 | Teklif |
| S-31593-25-30 | 1" | M42x2-30S | 50 | 70 | 69,5 | Teklif |
| S-31593-25-35 | 1" | M45x2-35L | 50 | 71 | 68,5 | Teklif |
| S-31593-32-30 | 1" 1/4 | M42x2-30S | 50 | 75 | 71 | Teklif |
| S-31593-32-35 | 1" 1/4 | M45x2-35L | 50 | 76 | 71,5 | Teklif |
| S-31593-32-38 | 1" 1/4 | M52x2-38S | 60 | 84 | 74 | Teklif |
| S-31593-40-38 | 1" 1/2 | M52x2-38S | 60 | 92 | 85 | Teklif |
| S-31593-40-42 | 1" 1/2 | M52x2-42L | 60 | 92 | 83 | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





