Metrik (24°) Erkek Hortum Başlıkları
42 stok kodu; Hortum, Anma Ölçüsü, CH, A ölçüleriyle teknik tabloda.
- Ürün grubu
- Hortum Başlıkları
- Kategori
- Metrik Hortum Rakorları
- Stok kodları
- 42 kod · teknik tabloda
- Teknik tablo
- 1 tablo · 40 satır
Teklif talebinizde stok kodu ve miktarı belirtmeniz süreci hızlandırır. Tablodaki bir satırın yanındaki “Teklif” bağlantısı kodu forma otomatik ekler.
Teknik ölçü tablosu
40 satır
Tabloyu görmek için yana kaydırın
| Stok Kodu | Hortum | Anma Ölçüsü | CH | A | Talep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TİPİ | Teklif | |||||
| ME-05-06 | 3/16" | M12x1,5 - 6L | 12 | 23 | 47,72 TL | Teklif |
| ME-05-08 | 3/16" | M14x1,5 - 8L | 14 | 20,5 | 49,49 TL | Teklif |
| ME-06-06 | 1/4" | M12x1,5 - 6L | 12 | 24,5 | 48,19 TL | Teklif |
| ME-06-08 | 1/4" | M14x1,5 - 8L | 14 | 25,5 | 50,14 TL | Teklif |
| ME-06-10 | 1/4" | M16x1,5 - 10L | 17 | 26 | 47,36 TL | Teklif |
| ME-06-12 | 1/4" | M18x1,5 - 12L | 19 | 26,5 | 57,02 TL | Teklif |
| ME-08-08 | 5/16" | M14x1,5 - 8L | 14 | 25 | 50,41 TL | Teklif |
| ME-08-10 | 5/16" | M16x1,5 - 10L | 17 | 26 | 45,64 TL | Teklif |
| ME-08-12 | 5/16" | M18x1,5 - 12L | 19 | 26,5 | 57,29 TL | Teklif |
| ME-10-10 | 3/8" | M16x1,5 - 10L | 17 | 24,5 | 54,88 TL | Teklif |
| ME-10-12 | 3/8" | M18x1,5 - 12L | 19 | 25,5 | 45,17 TL | Teklif |
| ME-10-15 | 3/8" | M22x1,5 - 15L | 22 | 29,5 | 64,27 TL | Teklif |
| ME-13-12 | 1/2" | M18x1,5 - 12L | 19 | 25,5 | 59,00 TL | Teklif |
| ME-13-15 | 1/2" | M22x1,5 - 15L | 22 | 28 | 65,51 TL | Teklif |
| ME-16-18 | 5/8" | M26x1,5 - 18L | 27 | 28 | 92,18 TL | Teklif |
| ME-19-22 | 3/4" | M30x2 - 22L | 32 | 32,5 | 150,61 TL | Teklif |
| ME-25-28 | 1" | M36x2 - 28L | 36 | 36,5 | 193,64 TL | Teklif |
| ME-25-35 | 1" | M45x2 - 35L | 46 | 39,5 | 376,54 TL | Teklif |
| ME-32-35 | 1" 1/4 | M45x2 - 35L | 46 | 40 | 430,32 TL | Teklif |
| ME-32-42 | 1" 1/4 | M52x2 - 42L | 55 | 44 | 645,48 TL | Teklif |
| ME-38-42 | 1" 1/2 | M52x2 - 42L | 55 | 44 | 645,48 TL | Teklif |
| S TİPİ | Teklif | |||||
| ME-06-08S | 1/4" | M16x1,5 - 8S | 17 | 24 | 75,97 TL | Teklif |
| ME-06-10S | 1/4" | M18x1,5 - 10S | 19 | 23,5 | 78,80 TL | Teklif |
| ME-08-10S | 5/16" | M18x1,5 - 10S | 19 | 20 | 79,33 TL | Teklif |
| ME-08-12S | 5/16" | M20x1,5 - 12S | 22 | 27 | 84,56 TL | Teklif |
| ME-10-10S | 3/8" | M18x1,5 - 10S | 19 | 24 | 80,12 TL | Teklif |
| ME-10-12S | 3/8" | M20x1,5 - 12S | 22 | 27 | 55,32 TL | Teklif |
| ME-10-16 | 3/8" | M24x1,5 - 16S | 24 | 29 | 90,89 TL | Teklif |
| ME-13-16 | 1/2" | M24x1,5 - 16S | 24 | 31 | 64,39 TL | Teklif |
| ME-16-16 | 5/8" | M24x1,5 - 16S | 24 | 30 | 84,97 TL | Teklif |
| ME-16-20 | 5/8" | M30x2 - 20S | 32 | 32,5 | 144,12 TL | Teklif |
| ME-19-20 | 3/4" | M30x2 - 20S | 32 | 34 | 147,49 TL | Teklif |
| ME-19-25 | 3/4" | M36x2 - 25S | 36 | 36,5 | 187,69 TL | Teklif |
| ME-25-25 | 1" | M36x2 - 25S | 36 | 37,5 | 208,87 TL | Teklif |
| ME-25-30 | 1" | M42x2 - 30S | 46 | 39,5 | 376,54 TL | Teklif |
| ME-32-30 | 1" 1/4 | M42x2 - 30S | 46 | 45 | 430,32 TL | Teklif |
| ME-32-38 | 1" 1/4 | M52x2 - 38S | 55 | 45,5 | 645,48 TL | Teklif |
| ME-38-38 | 1" 1/2 | M52x2 - 38S | 55 | 45,5 | 645,48 TL | Teklif |
Bu tabloda eşleşen satır bulunamadı.
Teklif ve teknik destek
Bu ürün için teklif alın
Stok kodu, ölçü veya teknik resimle talebinizi iletin; ürün eşleştirmesi ve teklif için size dönüş yapalım.





